| Contributie Alkmaarsche Mixed Hockey Club | |||
| categorie | 2010-2011 | leeftijd op 1 oktober 2010 | |
| Hockeyschool | 135 | 6 jaar | |
| E en F | 230 | 7, 8, 9 en 10 jaar | |
| D | 255 | 11 en 12 jaar | |
| C | 265 | 13 en 14 jaar | |
| A en B | 275 | 15, 16, 17 en 18 jaar | |
| Veterinnen op dinsdag | 275 | 30 jaar en ouder | |
| Senioren op zondag jonger dan 24 jaar | 260 | 19 tot en met 23 jaar | |
| Senioren op zondag ouder dan 24 jaar | 275 | 24 jaar en ouder | |
| Niet spelend lid | 95 | n.v.t. | |
| G-hockey | 105 | n.v.t. | |
| Trimhockey | 155 | tot 18 jaar | |
| Trimhockey | 155 | 18 jaar en ouder | |
| Donateur | 60 | n.v.t. | |
| Entreegeld | 55 | tot 18 jaar | |
| Entreegeld G hockey | 0 | ||
| (*) bijdrage zondagsdienst | 15 | ||
| Gezinskorting: gezinnen betalen maximaal 3x het seniorentarief per seizoen. | |||
| De contributie is exclusief het eventueel spelen van zaalhockey. | |||
| Indien u lid wordt van de AMHC bent u verplicht (volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2006) d.m.v. automatische incasso de contributiebedragen te voldoen. Op het inschrijvingsformulier worden daartoe de benodigde gegevens gevraagd. | |||
| U kunt aangeven of de contributie in 1, 2 of 3 termijnen moet worden geïncasseerd. De hoogte van de contributie en het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV in mei. De automatische incasso wordt op 25 september, 27 december en 25 februari uitgevoerd. | |||
|
Bij opzeggen van het lidmaatschap komen alle automatische incasso’s te vervallen, zodra alle betalingen van het lopende jaar zijn voldaan.
Leden die geen automatische incasso wensen, zal € 20,-- administratie- en behandelingskosten in rekening worden gebracht. | |||
| Wordt na 15 mei opgezegd, dan is contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd. | |||
| LEEFTIJDSGRENZEN seizoen 2010-2011 | |||
| A-junioren | geboren tussen 1-10-1992 en 30-9-1994 | ||
| B-junioren | geboren tussen 1-10-1994 en 30-9-1996 | ||
| C-junioren | geboren tussen 1-10-1996 en 30-9-1998 | ||
| D-junioren | geboren tussen 1-10-1998 en 30-9-2000 | ||
| E-junioren | geboren tussen 1-10-2000 en 30-9-2002 | ||
| F-junioren | geboren tussen 1-10-2002 en 30-9-2004 | ||
| F-junioren geboren tussen 01-10-2003 en 30-09-2004 mogen niet aan de competitie deelnemen. | |||
| Deze jeugd wordt geplaatst in de Hockeyschool op zaterdagochtend. | |||
| 30-8-2010 CWW | |||